<strike id="as2q2"></strike>
  • <strike id="as2q2"></strike>
  • <ul id="as2q2"></ul>
  • <strike id="as2q2"><s id="as2q2"></s></strike>
  • 企業會員登陸  注冊

    個人會員登陸   注冊

    加入收藏      設為首頁
    中國冷鏈物流網
    專題頻道 展會頻道 冷庫頻道 制冷頻道 農產品頻道 水產頻道 食品頻道 行業知識 物流學院 二手知識 物流工具
    行業動態 市場行情 物流新聞 物流財經 冷鏈產業 行業新聞 政策法規 特色專題 物 聯 網 能源頻道 環保頻道
    物流職場   物流培訓 職場資訊 創業經歷 職場指南 職場健康 職業生涯   商務服務 自助建站 招商加盟 網絡營銷
    今天是:
    首 頁
    資訊中心 冷鏈供求 冷鏈產品 冷鏈企業 二手市場 招聘求職 自助建站 海納論壇 物流博客
     
    熱門關鍵字: 運輸 倉儲 RFID 冷庫 保鮮 冷藏 制冷 冰柜 托盤 叉車 冷藏車 空調 溫控..
    制冷頻道 >>制冷之家 >> 制冷材料 >>正文
    r507
    2013-5-29 中國冷鏈物流網(www.www.kk7885.com)

    r507制冷劑

    Refrigerant:R507,R125/143a(50/50),R507 ? ? ? ? ?
    Reference:AlliedSignal,GenetronAZ50 ? ? ? ? ?
    T P VL Vg Hl Hg R Sl Sg
    Bar dm^3/kg m^3/kg kJ/kg kJ/kg kJ/kg kJ/(kgK) kJ/(kgK)
    -38.00  1.523  0.7753  0.12227  153.11  346.89  193.78  0.8166  1.6407 
    -37.00  1.592  0.7773  0.11725  154.35  347.34  192.99  0.8219  1.6391 
    -36.00  1.663  0.7793  0.11248  155.59  347.80  192.20  0.8271  1.6376 
    -35.00  1.737  0.7813  0.10794  156.84  348.25  191.41  0.8323  1.6361 
    -34.00  1.813  0.7834  0.10363  158.08  348.70  190.62  0.8375  1.6346 
    -33.00  1.892  0.7854  0.09953  159.32  349.15  189.83  0.8427  1.6331 
    -32.00  1.973  0.7875  0.09563  160.56  349.60  189.04  0.8478  1.6317 
    -31.00  2.057  0.7896  0.09191  161.81  350.05  188.25  0.8529  1.6303 
    -30.00  2.144  0.7917  0.08837  163.05  350.50  187.45  0.8580  1.6289 
    -29.00  2.233  0.7938  0.08500  164.29  350.95  186.66  0.8631  1.6276 
    -28.00  2.325  0.7960  0.08178  165.53  351.39  185.86  0.8681  1.6263 
    -27.00  2.420  0.7982  0.07871  166.77  351.83  185.07  0.8731  1.6250 
    -26.00  2.518  0.8003  0.07578  168.01  352.28  184.27  0.8781  1.6237 
    -25.00  2.619  0.8026  0.07299  169.24  352.72  183.47  0.8831  1.6224 
    -24.00  2.723  0.8048  0.07032  170.48  353.15  182.67  0.8880  1.6212 
    -23.00  2.830  0.8070  0.06776  171.72  353.59  181.88  0.8929  1.6200 
    -22.00  2.940  0.8093  0.06533  172.95  354.03  181.08  0.8978  1.6188 
    -21.00  3.054  0.8116  0.06299  174.19  354.46  180.27  0.9027  1.6176 
    -20.00  3.170  0.8139  0.06076  175.42  354.90  179.47  0.9075  1.6165 
    -19.00  3.290  0.8163  0.05863  176.66  355.33  178.67  0.9124  1.6154 
    -18.00  3.414  0.8186  0.05658  177.89  355.76  177.87  0.9172  1.6143 
    -17.00  3.540  0.8210  0.05463  179.12  356.19  177.06  0.9220  1.6132 
    -16.00  3.671  0.8234  0.05275  180.36  356.61  176.26  0.9267  1.6121 
    -15.00  3.804  0.8259  0.05095  181.59  357.04  175.45  0.9315  1.6111 
    -14.00  3.942  0.8283  0.04923  182.82  357.46  174.64  0.9362  1.6101 
    -13.00  4.083  0.8308  0.04758  184.05  357.88  173.83  0.9409  1.6091 
    -12.00  4.228  0.8333  0.04599  185.28  358.30  173.02  0.9455  1.6081 
    -11.00  4.376  0.8359  0.04447  186.51  358.72  172.21  0.9502  1.6071 
    -10.00  4.529  0.8385  0.04300  187.74  359.13  171.39  0.9548  1.6061 
    -9.00  4.685  0.8411  0.04160  188.97  359.55  170.58  0.9594  1.6052 
    -8.00  4.846  0.8437  0.04025  190.20  359.96  169.76  0.9640  1.6043 
    -7.00  5.010  0.8464  0.03895  191.42  360.37  168.94  0.9686  1.6034 
    -6.00  5.179  0.8491  0.03770  192.65  360.77  168.12  0.9731  1.6025 
    -5.00  5.352  0.8518  0.03650  193.88  361.18  167.30  0.9777  1.6016 
    -4.00  5.529  0.8546  0.03535  195.11  361.58  166.47  0.9822  1.6007 
    -3.00  5.710  0.8574  0.03424  196.32  361.98  165.66  0.9866  1.5999 
    -2.00  5.896  0.8602  0.03317  197.54  362.38  164.84  0.9911  1.5990 
    -1.00  6.087  0.8631  0.03214  198.77  362.77  164.00  0.9956  1.5982 
    0.00  6.282  0.8660  0.03115  200.00  363.17  163.17  1.0000  1.5974 
    1.00  6.481  0.8689  0.03019  201.23  363.56  162.33  1.0044  1.5965 
    2.00  6.686  0.8719  0.02927  202.46  363.94  161.49  1.0088  1.5957 
    3.00  6.895  0.8749  0.02838  203.69  364.33  160.64  1.0132  1.5950 
    4.00  7.108  0.8780  0.02752  204.92  364.71  159.79  1.0176  1.5942 
    5.00  7.327  0.8811  0.02670  206.15  365.09  158.94  1.0220  1.5934 
    6.00  7.551  0.8843  0.02590  207.38  365.47  158.08  1.0263  1.5926 
    7.00  7.780  0.8875  0.02513  208.62  365.84  157.22  1.0307  1.5919 
    8.00  8.014  0.8907  0.02438  209.85  366.21  156.36  1.0350  1.5911 
    9.00  8.254  0.8940  0.02366  211.09  366.58  155.49  1.0393  1.5904 
    10.00  8.498  0.8974  0.02297  212.33  366.94  154.61  1.0436  1.5897 
    11.00  8.749  0.9008  0.02230  213.57  367.30  153.73  1.0479  1.5889 
    12.00  9.004  0.9043  0.02165  214.81  367.65  152.84  1.0522  1.5882 
    13.00  9.265  0.9078  0.02102  216.06  368.01  151.95  1.0565  1.5875 
    14.00  9.532  0.9113  0.02041  217.31  368.35  151.05  1.0608  1.5868 
    15.00  9.805  0.9150  0.01982  218.56  368.70  150.14  1.0650  1.5861 
    16.00  10.084  0.9187  0.01925  219.81  369.04  149.23  1.0693  1.5854 
    17.00  10.368  0.9224  0.01870  221.07  369.38  148.30  1.0735  1.5847 
    18.00  10.659  0.9263  0.01817  222.34  369.71  147.37  1.0778  1.5840 
    19.00  10.955  0.9302  0.01765  223.60  370.04  146.43  1.0820  1.5833 
    20.00  11.258  0.9341  0.01715  224.87  370.36  145.48  1.0863  1.5826 
    21.00  11.567  0.9382  0.01666  226.15  370.68  144.53  1.0905  1.5819 
    22.00  11.883  0.9423  0.01619  227.43  370.99  143.56  1.0948  1.5812 
    23.00  12.205  0.9465  0.01573  228.72  371.30  142.58  1.0990  1.5805 
    24.00  12.534  0.9508  0.01529  230.02  371.60  141.59  1.1033  1.5798 
    25.00  12.870  0.9552  0.01486  231.32  371.90  140.58  1.1076  1.5791 
    26.00  13.212  0.9596  0.01444  232.62  372.19  139.57  1.1118  1.5784 
    [發表/查看評論]
    “中國冷鏈物流網 (www.www.kk7885.com)”版權與免責聲明:

     
    凡本網注明“來源:中國冷鏈物流 網(www.www.kk7885.com)”的所有作品,版權均屬于中國冷鏈物流網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品 。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:中國冷鏈物流網(www.www.kk7885.com)”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
    凡本網注明“來源:XXX(非www.kk7885.com) ”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    如版權所有人認為本網所轉載的內容、版權和其它問題涉嫌侵犯其合法權益,請與本網聯系,我們將尊重其合法意愿,及時予以更正。需要同本網聯系的,請在30日內進行。
    聯系方式:020-66623956 cclcn56#163.com;cclcn56#126.com(發送電子郵件請把“#”改“@”)

     
    最新資訊    更多  
    服務信息     
    新聞視界    更多  
    危險品運輸車翻車 12噸炸藥緊急轉移 遷安市交通運輸局四項措施提高危險品運輸安全
    江蘇一化工廠有毒氣體泄漏 56名工人入院(圖) 湄洲灣南岸三年成功靠泊150艘大型危險品船舶
    危化品瓷罐爆裂 “溴素”泄漏灼傷一人 中德簽署化學集群合作協議
    8
    熱點博客     
    社區論壇     


    版權所有:中國冷鏈物流網  著作權與商標聲明 | 法律聲明 | 服務條款 | 隱私保護聲明 | 網站律師 | 友情鏈接 | 會員注冊 | 網站備案  返回頂部

    Copyright © 2009 中國冷鏈物流網 www.www.kk7885.com All Rights Reserved 中國冷鏈物流網版權所有  技術支持:易通企業

    免責申明:本站所有資料信息均由網友及會員自由發布,本站不承擔由于內容的合法性及真實性所引起的一切爭議和法律責任。

    特別聲明:所有本網站內容的知識產權歸本網所有,未經許可,不得轉載、摘錄、復制或建立鏡像;如需轉載請注明出處。

    廣告咨詢及投放熱線電話:020-66623956   中國冷鏈物流網在線QQ交流 中國冷鏈物流網在線QQ交流 E-mail:cclcn56@126.comcclcn56@163.com

    中華人民共和國信息產業部ICP備案/許可證號:粵ICP備10023239  

    亚洲AV无码国产精品永久一区| 99在线精品视频| 久99频这里只精品23热视频| 日本精品αv中文字幕| 久久久久人妻一区精品色| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃 | 日本人精品video黑人| 在线精品自拍亚洲第一区| 午夜精品美女写真福利| 精品午夜国产人人福利| 小呦精品导航网站| 中文字幕亚洲精品| 国产剧情国产精品一区| 亚洲精品麻豆av| 国产麻豆剧传媒精品国产免费 | 久久免费国产精品| 国自产精品手机在线视频香蕉 | 不卡精品国产_亚洲人成在线| 最新国产午夜精品视频不卡| 精品国产一区二区三区无码| 亚洲国产精品成人久久| 国产精品午夜一级毛片密呀| 日本精品一区二区在线播放| 国产成人久久精品区一区二区| 久久精品视频免费看| 中文乱码精品一区二区三区| 国产亚洲Av综合人人澡精品| 亚洲色精品三区二区一区| 久久精品亚洲中文字幕无码麻豆| 99久久精品毛片免费播放| 七月婷婷精品视频在线观看| 精品久久综合一区二区| 亚洲精品电影天堂网| 久久人人爽天天玩人人妻精品| 久久精品人妻一区二区三区| 乱人伦精品视频在线观看 | 亚洲精品无码av中文字幕| 亚洲精品无码久久毛片波多野吉衣 | 99久久精品全部| 久久这里只精品热免费99| 国产亚洲精品无码成人|